Ortsbürgermeister |
Gerd Dreppenstedt | SPD | SPD Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 01.11.2006 | 03.11.2011 | von 01.11.2006 bis 03.11.2011 |
Tim Hauschildt | CDU | CDU Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ortsratsmitglieder |
Gerd Dreppenstedt | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Cornelia Feske | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 04.10.2007 | von 01.11.2006 bis 04.10.2007 |
Christine Graubohm | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 19.09.2012 | 31.10.2016 | von 19.09.2012 bis 31.10.2016 |
Anita Gruber | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Stefan Hambruch | CDU | CDU stellv. Ortsbürgermeister | stellv. Ortsbürgermeister | 01.11.2006 | 03.11.2011 | von 01.11.2006 bis 03.11.2011 |
Stefan Hambruch | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Tim Hauschildt | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Henning Heemsoth | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 30.09.2011 | von 01.11.2006 bis 30.09.2011 |
Susanne Hentschel | GRÜNE | GRÜNE Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Michael Junker | WG | WG Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2016 | 08.03.2018 | von 01.11.2016 bis 08.03.2018 |
Dieter Klötzing | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 04.10.2007 | 31.10.2016 | von 04.10.2007 bis 31.10.2016 |
Hans-Peter Schulze | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Dieter Schwanbeck | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Viktoria Stammer | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 21.09.2010 | 19.09.2012 | von 21.09.2010 bis 19.09.2012 |
Hartmut Stöver-Umgelder | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Holger Thoms | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2006 | 21.09.2010 | von 01.11.2006 bis 21.09.2010 |
Tobias Treu | CDU | CDU Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Klaas Warnecke | SPD | SPD Ortsratsmitglied | Ortsratsmitglied | 01.11.2011 | 03.11.2011 | von 01.11.2011 bis 03.11.2011 |
Klaas Warnecke | SPD | SPD stellv. Ortsbürgermeister | stellv. Ortsbürgermeister | 03.11.2011 | 31.10.2016 | von 03.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ortsratsmitglieder gem. § 55 f Abs. 2 NGO |
Marcus René Duensing | SPD | SPD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 23.02.2010 | 31.10.2011 | von 23.02.2010 bis 31.10.2011 |
Ortsratsmitglieder gem. § 91 Abs. 3 NKomVG |
Marcus René Duensing | SPD | SPD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ortsratsmitglieder gem. § 55 f Abs. 2 NGO |
Heike Möhlmann | GRÜNE | GRÜNE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
Ortsratsmitglieder gem. § 91 Abs. 3 NKomVG |
Heike Möhlmann | GRÜNE | GRÜNE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Dietmar Thomsik | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.12.2013 | von 01.11.2011 bis 31.12.2013 |
Ortsratsmitglieder gem. § 55 f Abs. 2 NGO |
Klaas Warnecke | SPD | SPD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |